| Schlüssel 6er Staffel | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde    
    |  | WED | WIN | GEL | VER |  | VR:TEG | SLD |  | PNT |  
    | 1 |  |  | Mannschaft 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 2 |  |  | Mannschaft 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 3 |  |  | Mannschaft 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 4 |  |  | Mannschaft 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 5 |  |  | Mannschaft 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 6 |  |  | Mannschaft 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |